STATISTIK PERLAWANAN
| 60% | Penguasaan | 40% |
| 13 | Cubaan | 6 |
| 4 | Cubaan Tepat | 4 |
| 3 | Ofsaid | 1 |
| 4 | Sepakan Penjuru | 3 |
| 3 | Diselamatkan | 2 |
| 8 | Kekasaran | 14 |
| 2 | Kad Kuning | 4 |
| 0 | Kad Merah | 1 |
KESEBELASAN UTAMA
| NO | PEMAIN | POSISI |
|---|---|---|
| 22 | KHAIRUL AMRI SALEHUDDIN | PENJAGA GOL |
| 4 | MOHD NASIR BASHARUDIN | PERTAHANAN |
| 5 | MUHD SHAHROM ABDUL KALAM | PERTAHANAN |
| 6 | MOHD SYAZWAN MOHD ROSLAN | PERTAHANAN |
| 11 | KHAIRI KIMAN | PERTAHANAN |
| 13 | RAFAEL SOUZA SILVA NOVAIS | PERTAHANAN |
| 15 | YONG KUONG YONG YONG | TENGAH |
| 18 | SIVAKUMAR MUNUSAMY | TENGAH |
| 20 | MUHD RAFIUDDIN RODDIN | TENGAH |
| 14 | ABDUL HADI YAHAYA | PENYERANG |
| 12 | MOHD FAILEE MOHAMAD GHAZLI | PENYERANG |
| NO | PEMAIN | POSISI |
|---|---|---|
| 21 | NORAZLAN RAZALI | PENJAGA GOL |
| 4 | MOHD ASRARUDDIN PUTRA OMAR | PERTAHANAN |
| 6 | MOHD NASRIQ BAHAROM | PERTAHANAN |
| 7 | ADIB AIZUDDIN ABD LATIF | PERTAHANAN |
| 18 | MAHALI JASULI | PERTAHANAN |
| 23 | VEENOD SUBRAMANIAM | TENGAH |
| 13 | MOHD RAIMI MOHD NOR | TENGAH |
| 8 | ABD SHUKUR JUSOH | TENGAH |
| 22 | MUHD RAMZUL ZAHINI ADENAN | PENYERANG |
| 10 | FRANCIS FORKEY DOE | PENYERANG |
| 17 | MOHD AMRI YAHYAH | PENYERANG |
PEMAIN SIMPANAN
| NO | PEMAIN | POSISI |
|---|---|---|
| 1 | MOHD JIBRAIL KAMARON BAHARIN | PENJAGA GOL |
| 2 | MOHD HAIZAL FAQUAN SADARUDIN | PERTAHANAN |
| 26 | MOHD SYAHMIL KHAIRI | PERTAHANAN |
| 27 | MOHD NORHAKIM ISA | TENGAH |
| 21 | MUHD NAZRI MOHD KAMAL | TENGAH |
| 29 | MOHD RAFIQ SHAH MOHD ZAIM | PENYERANG |
| 28 | KHAIRUL ASYRAF SAHIZAH | PENYERANG |
| NO | PEMAIN | POSISI |
|---|---|---|
| 1 | MOHD FAIRUL AZWAN SHAHRULLAI | PENJAGA GOL |
| 25 | MOHD SHARBINEE ALLAWEE RAMLI | PENJAGA GOL |
| 3 | MOHD FAIRUZ ABDUL AZIZ | PERTAHANAN |
| 2 | KAVICHELVAN VIVEKANDANTHAN | TENGAH |
| 9 | SOLIHIN KANASIAN | TENGAH |
| 11 | MUHD AFIQ AZMI | PENYERANG |
| 19 | WAN MOHD HOESNE WAN HUSSAIN | PENYERANG |
PERTUKARAN PEMAIN
| MASA | PEMAIN | |
|---|---|---|
| 55'' | Masuk | MOHD NORHAKIM ISA |
Keluar | MOHD NASIR BASHARUDIN | |
| 61'' | Masuk | KHAIRUL ASYRAF SAHIZAH |
Keluar | YONG KUONG YONG YONG | |
| 64'' | Masuk | MOHD SYAHMIL KHAIRI |
Keluar | MUHD SHAHROM ABDUL KALAM |
| MASA | PEMAIN | |
|---|---|---|
| 84'' | Masuk | WAN MOHD HOESNE WAN HUSSAIN |
Keluar | MUHD RAMZUL ZAHINI ADENAN | |
| 90+7'' | Masuk | MOHD FAIRUZ ABDUL AZIZ |
Keluar | ABD SHUKUR JUSOH |
Masuk
Keluar



