STATISTIK PERLAWANAN
| 0 | KEPUTUSAN | 0 |
| 68% | PENGUASAAN | 32% |
| 15 | PERCUBAAN | 4 |
| 8 | PERCUBAAN TEPAT | 1 |
| 0 | OFSAID | 3 |
| 8 | SEPAKAN PENJURU | 6 |
| 1 | DISELAMATKAN | 8 |
| 9 | KEKASARAN | 16 |
| 1 | KAD KUNING | 2 |
| 0 | KAD MERAH | 0 |
KESEBELASAN UTAMA
| NO | PEMAIN | POSISI |
|---|---|---|
| 21 | NORAZLAN RAZALI | PENJAGA GOL |
| 5 | ADAM GRIFFITHS | PERTAHANAN |
| 4 | ASRARUDDIN PUTRA OMAR | PERTAHANAN |
| 12 | BUNYAMIN UMAR | PERTAHANAN |
| 18 | MAHALI JASULI | PERTAHANAN |
| 23 | VEENOD SUBRAMANIAM | TENGAH |
| 15 | K.GURUSAMY | TENGAH |
| 16 | KUNANLAN SUBRAMANIAM | TENGAH |
| 9 | SOLIHIN KANASIAN | TENGAH |
| 10 | FRANCIS FORKEY DOE | PENYERANG |
| 17 | MOHD AMRI YAHYAH | PENYERANG |
| NO | PEMAIN | POSISI |
|---|---|---|
| 1 | MOHD IZWAN MAHBUD | PENJAGA GOL |
| 2 | MUHD SHAKIR HAMZAH | PERTAHANAN |
| 5 | BAIHAKKI KHAIZAN | PERTAHANAN |
| 9 | FARITZ ABD HAMEED | PERTAHANAN |
| 21 | MUHD SAFUWAN BAHARUDIN | PERTAHANAN |
| 27 | MUHD AQHARI ABDULLAH | TENGAH |
| 14 | HARISS HARUN | TENGAH |
| 4 | MOHD ISA ABDUL HALIM | TENGAH |
| 7 | JUN YI QUAK | TENGAH |
| 8 | MUHD HAFIZ ABU SUJAD | TENGAH |
| 17 | MOHD SHAHRIL ISHAK | PENYERANG |
PEMAIN SIMPANAN
| NO | PEMAIN | POSISI |
|---|---|---|
| 25 | MOHD SHARBINEE ALLAWEE RAMLI | PENJAGA GOL |
| 3 | MOHD FAIRUZ ABDUL AZIZ | PERTAHANAN |
| 7 | ADIB AIZUDDIN ABD LATIF | PERTAHANAN |
| 13 | MOHD RAIMI MOHD NOR | TENGAH |
| 2 | KAVICHELVAN VIVEKANDANTHAN | TENGAH |
| 24 | MOHD FITRI SHAZWAN RADUWAN | TENGAH |
| 22 | MUHD RAMZUL ZAHINI ADENAN | PENYERANG |
| NO | PEMAIN | POSISI |
|---|---|---|
| 18 | MUHD KHAIRULHIN MOHD KHALID | PENJAGA GOL |
| 31 | FARISS HAIQEL | TENGAH |
| 3 | FARIS AZIENUDDIN KHAERI | PERTAHANAN |
| 6 | MADHU MOHANA | PERTAHANAN |
| 11 | SAFIRUL SULAIMAN | TENGAH |
| 13 | MUHD IZZDIN SHAFIQ YACOB | TENGAH |
| 30 | MUHD SYAFIQ MUHD ZAINAL | PENYERANG |
PERTUKARAN PEMAIN
| MASA | PEMAIN | |
|---|---|---|
| 62'' | Masuk | MOHD FITRI SHAZWAN RADUWAN |
Keluar | SOLIHIN KANASIAN | |
| 88'' | Masuk | ADIB AIZUDDIN ABD LATIF |
Keluar | MOHD AMRI YAHYAH | |
| 90+1'' | Masuk | MOHD RAIMI MOHD NOR |
Keluar | VEENOD SUBRAMANIAM |
| MASA | PEMAIN | |
|---|---|---|
| 72'' | Masuk | SAFIRUL SULAIMAN |
Keluar | JUN YI QUAK | |
| 90'' | Masuk | MUHD SYAFIQ MUHD ZAINAL |
Keluar | MOHD SHAHRIL ISHAK |
Masuk
Keluar


